Fotbalový oddíl žen TJ Rakovec Kotvrdovice pořádá Turnaj žen v sálové kopané – Jana 2017
Kdy: neděle 12. února 2017, začátek turnaje v 8:00
Prezentace 7:15 – 7:45.
Kde: víceúčelová sportovní hala SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, Jedovnice.
Všechny hráčky včetně trenérů budou mít obuv vhodnou do haly!
Přihlášení: přihlášení proveďte na email - knihovniktomm@seznam a zároveň uveďte název družstva a kontakt na zodpovědnou osobu.
Startovné: 1.600,- * platbu proveďte na číslo účtu 242068489/0300 do 31. 1. 2017 a při platbě uveďte název družstva. Po dohodě je možné uhradit startovné i hotově před zahájením turnaje. Dvě skupiny po 5 družstvech. Následovat budou zápasy o celkové pořadí podle umístění ve skupinách.
Ceny: Poháry obdrží první tři týmy, každý tým dostane diplom. Vyhodnocení nejlepší střelkyně, nejlepší hráčky a nejlepší brankářky – hlasování trenérů.
Občerstvení: v ceně startovného je zajištěn pitný režim a 12 poukazů na jídlo – pravděpodobně na bagetu.
V hale bude zajištěno další občerstvení jak pro hráčky, tak pro diváky.
Rozhodčí a zdravotník – zajistí pořadatel.
Upozorňujeme na nutnost přezouvání a požívání nešpinící sálové obuvi v hale tělocvičny, na zákaz kouření v celém areálu a na zákaz konzumace potravin a nápojů v hledišti haly.
Těšíme se na Vaši účast – Tomáš Musil, tel. 731 507 749 knihovniktomm@seznam.cz.
Skupina A | ||||||||
Líšeň | K - ženy | Mostkovice | Troubsko | Černá Hora | BODY | skóre | pořadí | |
Líšeň | ||||||||
Kotvrdovice ženy | ||||||||
Mostkovice | ||||||||
Troubsko | ||||||||
Černá Hora | ||||||||
Skupina B | ||||||||
Svratka | K - juniorky | Křoví | Býkovice | Drnovice | BODY | skóre | pořadí | |
Svratka | ||||||||
Kotvrdovice - juniorky | ||||||||
Křoví | ||||||||
Býkovice | ||||||||
Drnovice | ||||||||
O umístění | ||||||||
A5 | B5 | |||||||
A1 | B2 | |||||||
A2 | B1 | |||||||
A4 | B4 | |||||||
A3 | B3 | |||||||
semifinále | ||||||||
finále | ||||||||
Konečné pořadí: | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
Individuální ceny: | ||||||||
cena diváků | ||||||||
nejlepší brankářka | ||||||||
nejlepší hráčka | ||||||||
nejlepší střelkyně | ||||||||
cena pořadatelů |